製品
カシミヤ繊維・糸・ニット
4つの製品ライン、ひとつのサプライチェーン、すべて内モンゴル産。以下の仕様は代表値で、最終仕様はロットごとに試験データで確定します。

01
原毛カシミヤ(脂付き)
内モンゴルから原毛カシミヤを調達する整毛工場・加工業者向け。アラシャン、アルバス、オルドス地域でロットを調達し、お支払い・積込み前にお客様に代わって各ロットを検品・サンプリングできます。
| 産地 | 内モンゴル — アラシャン(Alxa)、アルバス、オルドス |
|---|---|
| 色 | [待确认: 原绒可供颜色/等级] |
| 代表的なマイクロン / 歩留まり | [待确认: 原绒细度范围与净绒率] — サンプリングに基づきロットごとに報告 |
| 水分 | ロットごとにサンプリングして報告 |
| 梱包・最小ロット | [待确认: 包装方式与最小批量] |
| 検品 | ロットの現地検品、水分・マイクロン・刺毛のサンプリング、コンテナ封印の立会い |

02
整毛カシミヤとコームドトップ
契約前に確認したい紡績・製造工場向け。試験データ付きの試作ロットをお送りし、お客様のラボでマイクロン、繊維長、刺毛含有量を確認していただきます。量産ロットは承認済みサンプルに合わせます。
| 産地 | 内モンゴル・アラシャン(Alxa)。アルバス・オルドスのロットはご要望に応じて |
|---|---|
| 色 | 白(ホワイト・フォー・ホワイト)、ライトグレー、ナチュラルブラウン |
| 平均繊維径 | 14.3~15.8 µm(ご希望の目標値に合わせてロットを選定) |
| 平均繊維長 | 34~40 mm |
| 形態 | 整毛繊維、コームドトップ |
| 刺毛 | 約0.1~0.2%に管理 |
| 試作ロット | お客様のラボで確認するための100~500 gのサンプル |
| 量産の最小数量 | [待确认: 无毛绒/绒条大货起订量] |

03
カシミヤ糸・カシミヤシルク糸
太番手(2/26、2/28)はローゲージ~ミドルゲージ、2/36~2/48は定番のハイゲージ、2/60とカシミヤシルクは軽量マフラー・ストール・サマーニットに。編機のゲージと目標重量をお知らせいただければ、番手をご提案します。
| 番手 | 2/26 Nm, 2/28 Nm, 2/36 Nm, 2/48 Nm, 2/60 Nm |
|---|---|
| 混率 | 内モンゴル産カシミヤ100%、カシミヤ/桑蚕シルク(70/30、85/15)、カシミヤ/エクストラファインメリノ |
| カラー | 生成り、在庫染めコーン(100色以上の色見本帳)、パントン合わせの別注 |
| サンプル | コーンサンプルは3~5営業日で発送 |
| 仕上げ | 高速横編みに適した抗ピリング仕上げ |
| 糸のMOQ | [待确认: 纱线起订量(库存色/定染)] |

04
OEM/ODMニット(小ロット対応)
量産前にスタイルを試したい独立系ブランド向け。在庫色で低MOQから始め、ファーストサンプルでサイズ感と風合いを承認し、数量が染色ロットに見合う段階で別注色に切り替えられます。
| アイテム | セーター、カーディガン、パーカー、クルーネック、Vネック、マフラー、ストール、ニット帽、ショール、ラウンジウェア |
|---|---|
| ゲージ | 3GG、5GG、7GG、12GG、14GG、16GG(コンピューター横編み、リンキング、手仕上げ) |
| 混率 | カシミヤ100%、カシミヤ/シルク、カシミヤ/メリノ、カシミヤ/コットン |
| MOQ(最小発注数量) | 在庫色の糸なら1型1色30~50枚。別注染色は工場の最小染色ロットによります |
| ファーストサンプル | 7~14日 |
| 自社ブランド(プライベートラベル) | 織りネーム、下げ札、ケアラベル、再生素材または生分解性の包装 |
| 取引条件 | FOB/CIF |
認証繊維(SFA/GCS)はご要望に応じて
ブランド様が認証繊維を必要とする場合、Sustainable Fibre Alliance(SFA)またはThe Good Cashmere Standard(GCS)の有効な認証を持つ提携工場を通じて生産ロット・糸ロットを手配し、ロット紐付けの取引書類をご提供します。認証を保有するのは提携工場であり、当社ではありません。対応可否とコスト差を確認できるよう、お問い合わせ時にご要件をお知らせください。